澳门威斯尼斯人官方网站登录-ios/Android版是一家集研发、生产、销售、服务、工程为一体的,致力于为工业企业提供污水处理设计及整套服务方案的专业化环保公司。自成立以来,八达积累了丰富的项目经验,以下为八达在原水预处理系统、锅炉补给水系统、凝结水精处理系统、脱硫废水处理系统、生活污水处理系统等方面的的项目业绩表。
精处理及除盐水设备(国外)部分业绩表
序号 | 用户名称 | 机组容量 | 数量 | 设备名称 |
1 | 印度尼西亚万丹苏娜拉亚火电厂八号机 | 1×600MW | 1套 | 化水系统成套供货 |
2 | 巴基斯坦南迪普联合循环电厂工程 | 1×425MW | 1套 | 化水系统成套供货 |
3 | 印度尼西亚巴齐丹燃煤电厂 | 3×315MW | 1套 | 化水系统成套供货 |
4 | 尼日利亚欧莫托休电厂 | 2×335MW | 1套 | 化水系统成套供货 |
5 | 印度尼西亚龙湾燃煤电厂 | 3×315MW | 1套 | 化水系统 |
6 | 越南海防火力发电厂项目一期 | 2×300MW | 1套 | 化水系统 |
8 | 越南海防火力发电厂项目二期 | 2×300MW | 1套 | 化水系统 |
9 | 波黑斯坦瑞纳CFB燃煤电站 | 1×300MW | 1套 | 预处理系统 |
10 | 苏丹喀土穆北电站三期 | 2×100MW | 1套 | 化水系统成套供货 |
11 | 苏丹吉里4期石油焦电站工程 | 2×55MW | 1套 | 化水系统成套供货 |
12 | 蒙古国UHG12MW燃煤电站项目 | 1×12MW | 1套 | 化水系统成套供货 |
13 | 印尼卡尔滕(Kalteng-1)燃煤电站项目 | 2×100MW | 1套 | 化水系统成套供货 |
14 | 孟加拉DESHHFO重油电站工程项目 | 200MW | 1套 | 化水系统成套供货 |
15 | 伊朗项目(中航技) |
| 1套 | 精处理及再生成套系统 |
钢铁行业部分业绩表
序号 | 用户名称 | 数量 | 设备名称 |
1 | 湖北中平鄂钢联合焦化有限责任公司 | 1套 | 酚氰废水提标改造系统 |
2 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 1套 | 循环水处理系统 |
3 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 1套 | 压滤机系统 |
4 | 邯钢新区水处理中心站 | 1套 | 反渗透装置 |
5 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 1套 | 化水成套系统 |
6 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司1×25MW高炉剩余煤气发电站项目 | 1套 | 锅炉补给水处理系统 |
废水零排放处理设备部分业绩表
序号 | 用户单位名称 | 机组容量 | 数量 |
1 | 国华准电全厂废水零排放改造BOT项目 |
| 1套 |
2 | 内蒙古能源发电金山热电有限公司中水深度处理站系统 |
| 1套 |
化工行业部分业绩表
序号 | 用户名称 | 机组容量 | 数量 | 设备名称 |
1 | 重庆秀山德宏化工有限公司 |
| 1套 | 反渗透装置 |
2 | 江苏长海化工有限公司 |
| 1套 | 反渗透装置 |
3 | 江苏海伦化学有限公司锅炉脱硫工程 |
| 1套 | 脱硫废水 |
4 | 江苏龙源催化剂有限公司三期工程 |
| 1套 1套 | 反渗透装置 反渗透装置 |
5 | 新沂市嘉泰化工有限公司 |
| 1套 | 反渗透装置 |
6 | 新沂市嘉泰化工有限公司 |
| 1套 | 化工压力容器设备 |
7 | 国电福州化学水处理系统 | 2×600MW | 1套 | 超滤膜装置 反渗透装置 |
8 | 河南大江化工有限公司 |
| 1套 | 锅炉补给水 系统设备 |
9 | 巨化集团公司热电厂 |
| 1套 | 锅炉补给水系统设备 |
11 | 山西瑞恒化工有限公司 |
| 1套 | 预处理系统设备 |
12 | 内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目化学水处理装置EPC |
| 1套 | 锅炉补给水系统设备 |
13 | 江西理文化工除盐水系统改造工程活性炭过滤器 |
| 2台 | 活性炭过滤器 椰壳过滤器 |
14 | 江西理文化工自备电站工程 |
| 1套 | 预处理系统设备 |
15 | 江西理文化工有限公司有机氟产品结构调整二期项目 |
| 1套 | 超纯水处理系统工程 |
16 | 神华宁煤甲醇制烯烃项目 |
| 1套 | 超滤装置 反渗透装置 |
凝结水精处理及锅炉补给水处理部分业绩表(国内)
序号 | 用户名称 | 机组容量 | 数量 | 设备名称 |
1 | 国核压水堆示范工程 | 2×1400MW | 1套 | 凝结水精处理成套供货及除盐水设备 |
2 | 江西大唐国际抚州发电有限责任公司新建工程 | 2×1000MW | 1套 | 锅炉补给水系统成套供货 |
3 | 神华四川天明电厂新建工程及巴蜀江油国家煤炭应急储备工程 | 2×1000MW | 1套 | 锅炉补给水及废水处理装置成套供货 |
4 | 华能玉环电厂工程超超临界燃煤机组#3、4机 | 4×1000MW | 1套 | 精处理及再生系统设备 |
5 | 徐州发电有限公司 | 2×1000MW | 1套 | 锅炉补给水设备 |
6 | 青海桥头铝电股份有限公司“上大压小”火电机组项目 | 3×660MW | 1套 | 超滤反渗透系统成套供货 |
7 | 晋能保德煤电有限公司超超临界低热煤值发电工程 | 2×660MW | 1套 | 锅炉补给水处理系统及循环水处理加药系统成套 |
8 | 内蒙古上都发电有限责任公司三期扩建工程 | 2×660MW | 1套 | 锅炉补给水处理系统成套供货 |
9 | 秦山核电二期扩建工程(3#、4#机组) | 2×650MW | 1套 | 凝结水精处理及再生系统设备 |
10 | 华润电力登封有限公司二期工程级超临界燃煤发电机组 | 2×600MW | 1套 | 凝结水精处理及再生系统设备 |
11 | 华能巢湖电厂一期工程 | 2×600MW | 1套 | 凝结水精处理设备 |
12 | 安徽华电宿州发电有限公司一期 | 2×600MW | 1套 | 锅炉补给水系统成套供货 |
13 | 华能沁北电厂二期工程 | 2×600MW | 1套 | 锅炉补给水系统设备 |
14 | 珞璜电厂三期扩建工程 | 2×600MW | 1套 | 锅炉补给水系统设备 |
15 | 茂名热电厂 “上大压小” 燃煤发电工程 | 1×600MW | 1套 | 凝结水精处理及再生系统设备 |
16 | 河南神火发电有限公司“上大压小”发电工程超临界机组 | 1×600MW | 1套 | 凝结水精处理及再生系统设备 |
17 | 合肥发电厂5#机组 | 1×600MW | 1套 | 凝结水精处理系统设备 |
18 | 宣城发电有限责任公司 | 1×600MW | 1套 | 凝结水精处理系统设备 |
19 | 国电荆门热电厂三期扩建工程 | 2×600MW | 1套 | 凝结水精处理系统设备 |
20 | 平顶山姚孟第二发电有限公司 | 2×600MW | 1套 | 凝结水精处理系统设备 |
21 | 国电双鸭山发电有三期工程 | 2×600MW | 16台 | 凝结水精处理系统设备 |
22 | 广西防城港电厂一期工程 | 2×600MW | 16台 | 凝结水精处理系统设备 |
23 | 宿州钱营孜2×350MW低热值煤发电工程 | 2×350MW | 1套 | 凝结水精处理系统设备及再深水深度处理系统 |
24 | 山东魏桥铝电有限公司 | 2×300MW | 1套 | 凝结水精处理系统设备 |
25 | 山阴电厂 | 2×350MW | 1套 | 凝结水精处理系统设备 |
26 | 广东惠州液化天然气电厂 | 3×350MW | 1套 | 锅炉补给水处理系统设备 |
27 | 阜新发电有限责任公司三期技术改造工程 | 2×350MW | 1套 | 凝结水精处理系统设备 |
28 | 华能瑞金电厂新建工程 | 2×350MW | 1套 | 凝结水精处理系统设备 |
29 | 莒南力源热电有限公司 | 2×350MW | 1套 | 凝结水精处理系统成套 |
30 | 华电忻州广宇二期热电机组 | 2×350MW | 1套 | 凝结水精处理及再生系统设备 |
31 | 晋能离石大土河低热值煤热电 工程 | 2×350MW | 1套 | 锅炉及热网补给水处理系统成套供货 |
32 | 国电电力朝阳热电新建工程 | 2×350MW | 1套 | 凝结水精处理系统设备 |
33 | 富拉尔基热电厂“上大压小”扩建工程 | 1×350MW | 1套 | 凝结水精处理及再生系统设备 |
34 | 新疆兵团农三师图木舒克2×350MW热电联产EPC工程 | 2×350MW | 1套 | 锅炉补给水处理系统 |
35 | 陕能麟游低热值煤发电工程 | 2×350MW | 1套 | 锅炉补给水处理系统 |
36 | 山东邹平高新铝电有限公司长山电厂 | 4×330MW | 2套 | 凝结水精处理系统设备 |
37 | 华电新疆乌鲁木齐热电厂 | 2×330MW | 1套 | 再生系统设备 |
38 | 国电库车发电有限公司二期扩建工程水岛EPC总承包工程 | 2×330MW | 1套 | 预处理设备 |
39 | 华电渠东热电一期 | 2×330MW | 1套 | 凝结水精处理及再生系统设备 |
40 | 内蒙古托克托工业园区自备电厂 | 2×300MW | 1套 | 凝结水精处理系统设备 |
41 | 国电阳宗海发电有限公司三期 | 2×300MW | 1套 | 凝结水精处理系统设备 |
42 | 临涣煤泥矸石电厂一期 | 2×300MW | 1套 | 凝结水精处理系统设备 |
43 | 安徽华塑股份有限公司100万吨/年聚氯乙烯配套项目热电一期 | 2×300MW | 1套 | 凝结水精处理及再生系统设备 |
44 | 云南曲靖发电厂 | 2×300MW | 1套 | 锅炉补给水系统设备 |
45 | 内蒙鄂尔多斯电厂 | 2×300MW | 1套 | 锅炉补给水系统设备 |
46 | 陕西韩城第二发电厂 | 2×300MW | 1套 | 锅炉补给水系统设备 |
47 | 西安秦岭发电厂技改工程 | 3×200MW | 1套 | 锅炉补给水系统设备 |
48 | 山西关铝电厂 | 2×200MW | 1套 | 锅炉补给水系统设备 |
49 | 金川集团公司自备电厂 | 2×200MW | 1套 | 锅炉补给水系统设备 |
50 | 江苏宿迁电厂 | 2×200MW | 1套 | 锅炉补给水系统设备 |
51 | 贵州野马寨电厂 | 2×200MW | 1套 | 锅炉补给水系统设备 |
52 | 义马市铬渣治理综合利用 发电工程 | 2×155MW | 1套 | 锅炉补给水系统设备 |
53 | 宁夏西部聚氯乙烯有限公司热电机组工程(一期) | 2×150MW | 1套 | 锅炉补给水系统 |
54 | 西部矿业西海电厂 | 2×135MW | 1套 | 锅炉补给水系统设备 |
55 | 四川南桐电厂 | 1×100MW | 1套 | 化水系统 |
56 | 四川内江电厂 | 1×100MW | 1套 | 锅炉补给水系统设备 |
57 | 泸县凝汽式发电机组工程 | 2×50MW | 1套 | 锅炉补给水系统设备 |
58 | 陕西八大电力公司榆林热电厂 | 2×50MW | 1套 | 锅炉补给水系统设备 |
59 | 合肥经济技术开发区热电厂工程 | 1×50MW 1×25MW | 1套 | 锅炉补给水系统设备 |
60 | 四川雅安纸浆造纸厂自备电厂 | 2×6MW | 1套 | 锅炉补给水系统设备 |
61 | 河南大江化工有限公司 |
| 1套 | 锅炉补给水系统设备 |
62 | 濮院协鑫环保热电有限公司热电联产工程 | 2×6MW | 1套 | 锅炉补给水系统设备 |
63 | 浙江国华宁海发电厂 |
| 1套 | 再生系统设备 |
64 | 浙能滨海电厂 |
| 1套 | 锅炉补给水系统设备 |
65 | 新沂市嘉泰化工有限公司 |
| 1套 | 化工压力容器设备 |
66 | 巨化集团公司热电厂 |
| 1套 | 锅炉补给水系统设备 |
67 | 安徽银鹭食品有限公司 |
| 1套 | 化水系统设备 |
68 | 江西理文化工自备电站工程 |
| 1套 | 预处理系统设备 |
69 | 山西瑞恒化工有限公司 |
| 1套 | 预处理系统设备 |
70 | 寿阳煤层气热电联产工程 |
| 1套 | 锅炉补给水系统设备 |
71 | 上海浩升工程技术有限公司 |
| 1套 | 化学水处理设备 |
72 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 |
| 1套 | 化水系统成套供货 |
73 | 四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司年产700万套高性能绿色环保乘用子午线轮胎项目 |
| 2套 2套 | 钠离子软水处理器 机械过滤器 |
74 | 兖矿煤业鄂尔多斯能化有限公司转龙湾煤矿 |
| 1套 | 净水供水站设备 |
75 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 |
| 1套 | 锅炉补给水系统设备 |
76 | 无锡西区燃气热电有限公司 |
| 1套 | 锅炉补给水系统设备 |
77 | 内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目化学水处理装置EPC |
| 1套 | 锅炉补给水系统设备 |
78 | 江阴澄星热电项目 |
| 1套 | 锅炉补给水系统设备 |
79 | 江西理文化工除盐水系统改造工程活性炭过滤器 |
| 2台 | 活性炭过滤器 椰壳过滤器 |
80 | 华电江门蓬江江沙分布式能源站供热回水处理设备 |
| 1套 | 预处理系统设备 |
81 | 泰来兴发生物质能热电有限公司 |
| 1套 | 锅炉补给水系统成套供货 |
82 | 国电电力朝阳热电新建工程 | 2×350MW | 1套 | 凝结水容器类设备 |
83 | 无锡西区燃气热电有限公司 | 1台9F燃气-蒸汽联合循环机组 | 1套 | 锅炉补给水处理系统 |
84 | 青州市生活垃圾综合处理改建焚烧发电项目 | 1×15MW | 1套 | 中水处理系统EPC工程 |
85 | 江西理文化工有限公司有机氟产品结构调整二期项目 |
| 1套 | 超纯水处理系统工程 |
86 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司高炉剩余煤气发电站项目 | 1×25MW | 1套 | 锅炉补给水处理系统 |
87 | 中电江门高新区2×60MW级天然气分布式能源站项目EPC总承包 | 2×60MW | 1套 | 锅炉补给水处理系统 |
88 | 辛集生活垃圾焚烧发电项目 | 1×6MW | 1套 | 中水处理设备 |
超滤反渗透装置部分业绩表
序号 | 用户名称 | 机组容量 | 数量 | 设备名称 |
1 | 辽宁红沿河核电厂 | 4×1000MW | 1套 | 超滤装置 |
2 | 上海外高桥电厂三期工程 | 2×1000MW | 1套 | 反渗透装置 |
3 | 国电北仑三期扩建工程 | 2×1000MW | 1套 | 超滤装置 反渗透装置 |
4 | 神华四川天明电厂新建工程及神华巴蜀江油国家煤炭应急储备基地工程 | 2×1000M | 1套 | 超滤反渗透系统成套供货 |
5 | 习水二郎电厂新建工程1、2 号机组“水岛”EPC工程 | 4×660MW | 1套 | 超滤装置 反渗透装置 |
6 | 晋能保德煤电有限公司超超临界低热煤值发电工程 | 2×660MW | 1套 | 超滤反渗透系统成套供货 |
7 | 青海桥头铝电股份有限公司3X66万千万“上大压小”火电机组项目 | 3×660MW | 1套 | 超滤反渗透系统成套供货 |
9 | 淮南煤电基地凤台发电厂 | 2×600MW | 1套 | 超滤装置 反渗透装置 |
10 | 神华宁煤甲醇制烯烃项目 |
| 1套 | 超滤装置 反渗透装置 |
11 | 湖南益阳发电厂二期 | 2×600MW | 1套 | 超滤装置 |
12 | 晋能离石大土河低热煤值热电工程 | 2×350MW | 1套 | 超滤反渗透系统成套供货 |
13 | 尼日利亚欧莫托休电站 | 2×335MW | 1套 | 反渗透装置 |
14 | 尼日利亚欧莫托休电厂 | 2×335MW | 1套 | 化水系统成套供货 |
15 | 印度尼西亚龙湾燃煤电厂 | 3×315MW | 1套 | 化水系统成套供货 |
16 | 印度尼西亚巴齐丹燃煤电厂 | 2×315MW | 1套 | 化水系统成套供货 |
17 | 陕西韩城第二发电厂 | 2×300MW | 1套 | 化水系统成套供货 |
18 | 苏丹喀土穆北电站三期 | 2×100MW | 1套 | 化水系统成套供货 |
19 | 苏丹吉里4期石油焦电站 | 2×55MW | 1套 | 化水系统成套供货 |
20 | 邯钢新区水处理中心站 |
| 1套 | 反渗透装置 |
21 | 新沂市嘉泰化工有限公司 |
| 1套 | 反渗透装置 |
22 | 蒙古国UHG12MW燃煤电站项目 |
| 1套 | 反渗透装置 |
23 | 斯里兰卡普特拉姆燃煤电站项目 | 1×300MW | 1套 | 反渗透装置 |
24 | 苏丹喀土穆北电站三期机组扩建项目 | 2×100MW | 1套 | 超滤反渗透系统EPC |
25 | 重庆秀山德宏化工有限公司 |
| 1套 | 反渗透装置 |
26 | 江苏长海化工有限公司 |
| 1套 | 反渗透装置 |
27 | 重庆渝经能源技术设计研究院 |
| 1套 | 超滤反渗透系统EPC |
28 | 江苏龙源催化剂有限公司三期工程 |
| 1套 1套 | 反渗透装置 反渗透装置 |
29 | 寿阳煤层气热电联产工程 |
| 1套 | 超滤反渗透+EDI系统EPC总包 |
30 | 浙能长兴发电有限公司 |
| 2套 | 超滤装置 |
脱硫废水处理设备部分业绩表
序号 | 用户单位 | 机组容量 | 数量 |
1 | 神华四川天明电厂新建工程及神华巴蜀江油国家煤炭应急储备基地工程 | 2×1000MW | 1套 |
2 | 中电普安电厂新建工程废水处理系统 | 2×660MW | 1套 |
3 | 平顶山姚孟发电有限责任公司 | 2×600MW | 1套 |
4 | 大别山电厂烟气脱硫工程 | 2×600MW | 1套 |
5 | 华电扬州电厂烟气脱硫工程` | 2×600MW | 1套 |
6 | 萧山电厂烟气脱硫工程 | 2×600MW | 1套 |
7 | 镇海电厂烟气脱硫工程 | 2×600MW | 1套 |
8 | 凤台电厂烟气脱硫工程 | 2×600MW | 1套 |
9 | 台州电厂烟气脱硫工程 | 2×600MW | 1套 |
10 | 辽宁清河电厂烟气脱硫工程 | 1×600MW | 1套 |
11 | 陈塘庄电厂烟气脱硫工程 | 1×600MW | 1套 |
12 | 宿州钱营孜2×350MW低热值煤发电工程 | 2×350MW | 1套 |
13 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂供热机组烟气脱硫岛EPC总承包工程 | 2×350MW | 1套 |
14 | 天津军电热电有限公司9、10号机组脱硫脱硝除尘改造工程 | 2×350MW | 1套 |
15 | 河北建投承德上板城热电联产工程 | 2×350MW | 1套 |
16 | 江苏华电扬州发电脱硫废水处理工程 | 2×330MW | 1套 |
17 | 兰铝电厂烟气脱硫工程 | 3×300MW | 1套 |
18 | 清水川电厂烟气脱硫工程 | 2×300MW | 1套 |
19 | 德胜电厂烟气脱硫工程 | 2×300MW | 1套 |
20 | 华电牡丹江电厂烟气脱硫工程 | 2×300MW | 1套 |
21 | 富拉尔基热电厂烟气脱硫工程 | 2×300MW | 1套 |
22 | 浙能长兴电厂烟气脱硫工程 | 2×300MW | 1套 |
23 | 金华电厂烟气脱硫工程 | 2×300MW | 1套 |
24 | 漳山电厂烟气脱硫工程 | 2×300MW | 1套 |
25 | 江苏海伦化学有限公司锅炉岛脱硫工程 |
| 1套 |
26 | 达尔凯长扬热能(重庆)有限责任公司一、二期脱硫工程 |
| 1套 |
27 | 天津华苑集中供热烟气脱硫工程 | 5×58MW | 1套 |
28 | 巨化热电有限公司#6、#7机组 清洁排放改造工程 |
| 1套 |
29 | 平罗县滨河碳化硅制品有限公司供热站2×156MW机组烟气脱硫工程 |
| 1套 |
30 | 辛集市清洁化工园区动力工程项目 |
| 1套 |
工业废水处理设备部分业绩表
序号 | 用户单位名称 | 机组容量 | 数量 |
1 | 国华准电全厂废水零排放改造BOT项目 |
| 1套 |
2 | 内蒙古能源发电金山热电有限公司中水深度处理站系统 |
| 1套 |
3 | 青州市生活垃圾综合处理改建焚烧发电项目 中水处理系统EPC工程 |
| 1套 |
4 | 国电泰州电厂 | 2×1000MW | 1套 |
5 | 神华四川天明电厂新建工程及神华巴蜀江油国家煤炭应急储备基地工程锅炉补给水及非经常性废水处理装置 | 2×1000MW | 1套 |
6 | 福建华电邵武三期项目 | 2×660MW | 1套 |
7 | 山西同华电力有限公司轩岗电厂 | 2×660WM | 1套 |
8 | 山西赵庄鑫光低热值煤发电项目第三批辅机设备采购 | 2×660MW | 1套 |
9 | 越南海阳2×600MW燃煤电厂工程 | 2×600MW | 1套 |
10 | 大唐锡林浩特2×660MW新建工程水务中心EPC总承包工程 | 2×660MW | 1套 |
11 | 印尼万丹省苏娜拉亚火电厂八号机 | 1×600MW | 1套 |
12 | 浙江浙能绍兴滨海热电厂二期扩建工程 | 2×350MW | 1套 |
13 | 贵州纳雍电厂 | 4×300MW | 1套 |
14 | 尼日利亚欧莫托休电厂 | 2×300MW | 1套 |
15 | 河南华润古城电厂 | 2×300MW | 1套 |
16 | 华润电力涟源电厂 | 2×300MW | 1套 |
17 | 云南曲靖发电有限责任公司(一、二期) | 2×300MW | 2套 |
18 | 安徽淮北国安电力有限公司 | 2×300MW | 1套 |
19 | 贵州安顺电厂 | 2×300MW | 1套 |
20 | 安徽淮南电厂 | 2×300MW | 1套 |
21 | 重庆白鹤电厂 | 2×300MW | 1套 |
22 | 贵州野马寨电厂 | 2×300MW | 1套 |
23 | 湛江奥里油电厂 | 2×300MW | 1套 |
24 | 中国国电集团公司华蓥山电厂 | 2×300MW | 1套 |
25 | 安徽淮北国安电力有限公司 | 2×300MW | 1套 |
26 | 四川白马发电厂(技改) | 2×200MW | 1套 |
27 | 云南阳宗海电厂工程 | 2×200MW | 1套 |
29 | 贵州盘县发电厂 | 2×200MW | 1套 |
30 | 西安秦岭发电厂技改工程 | 1×200MW | 1套 |
31 | 山东莱芜热电有限公司 | 2×150MW | 1套 |
32 | 贵州习水发电厂新建工程 | 4×135MW | 1套 |
33 | 宁夏河滨电厂 | 2×135MW | 1套 |
34 | 西部矿业西海电厂 | 2×135MW | 1套 |
35 | 四川内江发电厂 | 1×100MW | 1套 |
36 | 印尼卡尔滕(Kalteng-1)2X100MW 燃煤电站项目 | 2X100MW | 1套 |
37 | 泸县凝汽式发电机组工程 | 2×25MW | 1套 |
38 | 安哥拉联合循环电站项目工业废水处理系统 |
| 1套 |
含煤废水处理设备部分业绩表
序号 | 用户单位名称 | 机组容量 | 数量 |
| 神华四川天明电厂新建工程及神华巴蜀江油国家煤炭应急储备基地工程 | 2×1000MW | 1套 |
1 | 国电泰州电厂 | 2×1000MW | 1套 |
2 | 福建华电邵武三期项目第四批辅机含煤废水处理系统 | 2×660MW | 1套 |
3 | 习水二郎电厂新建工程1、2 号机组“水岛”EPC工程 | 4×660MW | 1套 |
4 | 山西赵庄鑫光低热值煤发电项目第三批辅机设备采购 | 2×660MW | 1套 |
5 | 安徽华电宿州发电有限公司一期 | 2×600MW | 1套 |
6 | 华能珞璜电厂三期扩建工程 | 2×600MW | 1套 |
7 | 浙江浙能绍兴滨海热电厂二期扩建工程 | 2×350MW | 1套 |
8 | 东方电气—印尼龙湾燃煤电厂 | 3×315MW | 1套 |
9 | 东方电气—印尼巴齐丹燃煤电厂 | 2×315MW | 1套 |
10 | 贵州纳雍电厂工程 | 4×300MW | 1套 |
11 | 贵州鸭溪发电厂 | 4×300MW | 1套 |
12 | 河南华润古城电厂 | 2×300MW | 1套 |
13 | 贵州野马寨电厂 | 2×300MW | 1套 |
14 | 安徽淮南田家庵发电厂 | 2×300MW | 1套 |
15 | 云南曲靖电厂 | 2×300MW | 1套 |
16 | 鄂尔多斯电力冶金有限公司 | 2×300MW | 1套 |
17 | 贵州习水电厂 | 2×135MW | 1套 |
18 | 重庆白鹤电厂 | 2×300MW | 1套 |
19 | 安徽淮北国安电力有限公司 | 2×300MW | 1套 |
20 | 四川内江白马电厂 | 2×200MW | 1套 |
21 | 四川内江发电厂 | 2×135MW | 1套 |
22 | 安徽华电六安发电有限公司 | 2×135MW | 1套 |
23 | 西部矿业西海电厂 | 2×135MW | 1套 |
24 | 宁夏河滨电厂 | 2×135MW | 1套 |
25 | 天津铁厂 | 1×135MW | 1套 |
26 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | / | 1套 |
27 | 浙江东发环保工程有限公司 |
| 1套 |
28 | 印尼卡尔滕(Kalteng-1)2X100MW 燃煤电站项目 | 2X100MW | 1套 |
含油废水处理设备部分业绩表
序号 | 用户单位名称 | 机组容量 | 数量 |
1 | 河南华润古城电厂 | 4×1000MW | 1套 |
2 | 福建华电邵武三期项目第四批辅机 | 2×660MW | 1套 |
3 | 秦山核电二期扩建工程(4#机组) | 2×650MW | 1套 |
4 | 孟加拉双燃料(净)联合循环电站项目 | 2×337MW | 2套 |
5 | 孟加拉沙吉巴扎燃气联合循环电站 | 1×330MW | 1套 |
6 | 东方电气—印尼龙湾燃煤电厂 | 3×315MW | 1套 |
7 | 东方电气—印尼巴齐丹燃煤电厂 | 2×315MW | 1套 |
8 | 云南曲靖发电有限责任公司 | 2×300MW | 1套 |
9 | 内蒙达旗电厂一期工程 | 2×300MW | 1套 |
10 | 安徽淮北国安电力有限公司 | 2×300MW | 1套 |
11 | 贵州安顺电厂 | 2×300MW | 1套 |
12 | 安徽淮南电厂 | 2×300MW | 1套 |
13 | 重庆白鹤电厂 | 2×300MW | 1套 |
14 | 四川白马发电厂 | 1×300MW | 1套 |
15 | 云南阳宗海电厂(一期、二期)工程 | 2×200MW | 1套 |
16 | 西安秦岭发电厂技改工程 | 1×200MW | 1套 |
17 | 贵州凯里电厂 | 2×125MW | 1套 |
18 | 国内最大的循环硫化床机组: 四川内江发电厂 | 1×100MW | 1套 |
19 | 四川南桐电厂 | 2×50MW | 1套 |
20 | 印尼独资的宁波纸浆造纸厂自备电厂 | 2×50MW | 1套 |
21 | 泸县凝汽式发电机组工程 | 2×25MW | 1套 |
22 | 四川雅安纸浆造纸厂自备电厂 | 1×6MW | 1套 |
25 | 拉萨市发电厂 |
| 1套 |
26 | 安哥拉SOYO I联合循环电站 | 750MW | 1套 |
生活污水处理设备部分业绩表
序号 | 用户单位名称 | 机组容量 | 数量 |
1 | 国电泰州电厂 | 2×1000MW | 2套 |
2 | 习水二郎电厂新建工程1、2 号机组“水岛”EPC工程 | 4×660MW | 1套 |
3 | 尼日利亚欧莫托休电厂 | 2×335MW | 2套 |
4 | 印尼巴齐丹火电项目 | 2×315MW | 1套 |
5 | 印尼龙湾火电项目 | 3×315MW | 1套 |
6 | 贵州纳雍电厂工程 | 4×300MW | 2套 |
7 | 越南海防火力发电厂 | 2×300MW | 2套 |
8 | 云南曲靖发电有限责任公司 | 2×300MW | 2套 |
9 | 河南华润古城电厂 | 2×300MW | 2套 |
10 | 内蒙达旗电厂一期工程 | 2×300MW | 2套 |
11 | 安徽淮北国安电力有限公司 | 2×300MW | 2套 |
12 | 贵州安顺电厂 | 2×300MW | 2套 |
13 | 重庆白鹤电厂 | 2×300MW | 2套 |
14 | 鄂尔多斯电力冶金有限公司 | 2×300MW | 2套 |
15 | 内蒙古准格尔电厂 | 2×300MW | 2套 |
16 | 中国国电集团公司华蓥山电厂 | 2×300MW | 2套 |
17 | 江苏天能发电有限公司 | 2×300MW | 2套 |
18 | 山东蓬莱电厂 | 2×300MW | 4套 |
19 | 斯里兰卡普特拉姆燃煤电站 | 1×300MW | 4套 |
20 | 贵州野马寨电厂 | 4×200MW | 2套 |
21 | 四川白马发电厂 | 2×200MW | 1套 |
22 | 云南阳宗海电厂 | 2×200MW | 2套 |
23 | 贵州盘县发电厂 | 2×200MW | 2套 |
24 | 贵州习水发电厂新建工程 | 4×135MW | 2套 |
25 | 宁夏河滨电厂 | 2×135MW | 2套 |
26 | 安徽华电六安发电有限公司 | 2×135MW | 2套 |
27 | 贵州凯里电厂 | 2×125MW | 2套 |
28 | 苏丹北喀土穆电站三期机组扩建项目 | 2×100MW | 2套 |
29 | 连云港海星热电有限公司 | 2×100MW | 2套 |
30 | 辽宁南票坑口电厂 | 2×100MW | 1套 |
31 | 四川内江发电厂 | 1×100MW | 1套 |
32 | 四川南桐油电厂 | 2×50MW | 1套 |
33 | 洛阳华润热电有限公司 | 2×50MW | 1套 |
34 | 泸县凝汽式发电机组工程 | 2×25MW | 1套 |
35 | 四川雅安纸浆造纸厂自备电厂 | 1×6MW | 1套 |
城市污水处理设备部分业绩表
序号 | 用户名称 | 项目名称 | 产品用途 | 设备名称 |
1 | 淮南佳盟药业有限公司 | 城市污水处理项目 | 污水处理 | 工艺设备 |
2 | 宜昌北陵纸业有限公司 | 城市污水处理项目 | 污水处理 | 工艺设备 |
3 | 浙江亚西亚房产开发公司 | 城市污水处理项目 | 污水处理 | 工艺设备 |
4 | 自贡市污水处理厂 | 城市污水处理项目 | 污水处理 | 工艺设备 |
5 | 内江市污水处理厂 | 城市污水处理项目 | 污水处理 | 工艺设备 |
